部分工程業績表 | ||||||
Q01 | 民生利模具 | 3000型 1500型 | 182 | 湖北襄陽高新區 | 機械 | 2018 |
Q02 | 廣佳內飾 | 4000型 | 320 | 襄陽深圳工業園 | 汽車零部件 | 2018 |
Q03 | 美洋新能源汽車 | 3500型 | 900 | 湖北襄陽 | 汽車制造 | 2018 |
Q04 | 東航包裝 | 3000型 | 21 | 湖北棗陽 | 食品包裝 | 2019 |
Q05 | 華中木業 | 3000型 | 21 | 湖北老河口 | 家具 | 2019 |
Q06 | 金藝佳包裝 | 3000型 | 136 | 湖北棗陽 | 食品包裝 | 2019 |
Q07 | 日立建設 | 2000型 | 100 | 湖北武漢 | 建筑 | 2019 |
Q08 | 三環車燈 | 800型 | 860 | 湖北襄陽襄城 | 汽車零部件 | 2020 |
Q09 | 光彩農機城 | 4000型 | 133 | 湖北宜城 | 展廳 | 2020 |
Q10 | 廣創模具 | 3500型 | 162 | 湖北襄陽高新區 | 機械 | 2020 |
Q11 | 程力汽車 | 3000型 | 450 | 湖北東津 | 汽車改裝 | 2020 |
Q12 | 新希望六和飼料 | 1200型 | 166 | 襄州古驛工業園 | 農業 | 2020 |
Q13 | 垃圾發電廠 | 3500型 | 250米,采光天窗200米 | 湖北隨州 | 電力 | 2020 |
Q14 | 圓捷汽車配件 | 1500型 | 171 | 湖南長沙 | 汽車配件 | 2021 |
湖北艾珀耐特采光通風工程有限公司 | ||||||
2021年1月22日 |